1. Weights Found
2. Matchup to Input Frequencies
| Input1 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.999 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input2 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input3 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99999 |
| Input4 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99989 |
| Input5 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.002 | 0 | 218 |
| Cand2 | 0.000 | 0.998 | 0 | 99782 |
| Input6 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.017 | 0 | 1729 |
| Cand2 | 0.000 | 0.983 | 0 | 98271 |
| Input7 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.079 | 0 | 7872 |
| Cand2 | 0.000 | 0.921 | 0 | 92128 |
| Input8 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.240 | 0 | 23995 |
| Cand2 | 0.000 | 0.760 | 0 | 76005 |
| Input9 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.499 | 0 | 49879 |
| Cand2 | 0.000 | 0.501 | 0 | 50121 |
| Input10 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.764 | 0 | 76358 |
| Cand2 | 0.000 | 0.236 | 0 | 23642 |
| Input11 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.922 | 0 | 92160 |
| Cand2 | 0.000 | 0.078 | 0 | 7840 |
| Input12 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.983 | 0 | 98310 |
| Cand2 | 0.000 | 0.017 | 0 | 1690 |
| Input13 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.998 | 0 | 99759 |
| Cand2 | 0.000 | 0.002 | 0 | 241 |
| Input14 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99983 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 |
| Input15 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99999 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 |
| Input16 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input17 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input18 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input19 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| input20 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.999 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
3. Hasse Diagram
The following Hasse diagram (in output folder at OTSoftInputFileHasse.gif) summarizes the rankings obtained.
4. Testing the Grammar: Details
The grammar was tested for 100000 cycles.
Average error per candidate: 41.019 percent
Learning time: 0.000 minutes
5. Parameter Values Used