1. Weights Found
2. Matchup to Input Frequencies
| Input1 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.999 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input2 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input3 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input4 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input5 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input6 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input7 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input8 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99979 |
| Input9 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.007 | 0 | 737 |
| Cand2 | 0.000 | 0.993 | 0 | 99263 |
| Input10 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.109 | 0 | 10904 |
| Cand2 | 0.000 | 0.891 | 0 | 89096 |
| Input11 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.499 | 0 | 49916 |
| Cand2 | 0.000 | 0.501 | 0 | 50084 |
| Input12 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.891 | 0 | 89087 |
| Cand2 | 0.000 | 0.109 | 0 | 10913 |
| Input13 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.992 | 0 | 99160 |
| Cand2 | 0.000 | 0.008 | 0 | 840 |
| Input14 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99982 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 |
| Input15 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input16 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input17 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input18 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input19 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| input20 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.999 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
3. Hasse Diagram
The following Hasse diagram (in output folder at OTSoftInputFileHasse.gif) summarizes the rankings obtained.
4. Testing the Grammar: Details
The grammar was tested for 100000 cycles.
Average error per candidate: 42.698 percent
Learning time: 0.000 minutes
5. Parameter Values Used