1. Weights Found
2. Matchup to Input Frequencies
| Input1 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.999 | 1.000 | 0 | 500000 |
| Input2 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 499998 |
| Input3 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 499982 |
| Input4 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 100 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 499900 |
| Input5 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.001 | 0 | 690 |
| Cand2 | 0.000 | 0.999 | 0 | 499310 |
| Input6 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.006 | 0 | 3106 |
| Cand2 | 0.000 | 0.994 | 0 | 496894 |
| Input7 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.023 | 0 | 11330 |
| Cand2 | 0.000 | 0.977 | 0 | 488670 |
| Input8 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.067 | 0 | 33465 |
| Cand2 | 0.000 | 0.933 | 0 | 466535 |
| Input9 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.159 | 0 | 79430 |
| Cand2 | 0.000 | 0.841 | 0 | 420570 |
| Input10 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.310 | 0 | 154834 |
| Cand2 | 0.000 | 0.690 | 0 | 345166 |
| Input11 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.499 | 0 | 249621 |
| Cand2 | 0.000 | 0.501 | 0 | 250379 |
| Input12 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.691 | 0 | 345369 |
| Cand2 | 0.000 | 0.309 | 0 | 154631 |
| Input13 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.841 | 0 | 420494 |
| Cand2 | 0.000 | 0.159 | 0 | 79506 |
| Input14 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.933 | 0 | 466660 |
| Cand2 | 0.000 | 0.067 | 0 | 33340 |
| Input15 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.977 | 0 | 488473 |
| Cand2 | 0.000 | 0.023 | 0 | 11527 |
| Input16 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.994 | 0 | 496941 |
| Cand2 | 0.000 | 0.006 | 0 | 3059 |
| Input17 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.999 | 0 | 499320 |
| Cand2 | 0.000 | 0.001 | 0 | 680 |
| Input18 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 499894 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 106 |
| Input19 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 499988 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 |
| input20 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.999 | 1.000 | 0 | 499999 |
| Cand2 | 0.001 | 0.000 | 0 | 1 |
3. Hasse Diagram
The following Hasse diagram (in output folder at OTSoftInputFileHasse.gif) summarizes the rankings obtained.
4. Testing the Grammar: Details
The grammar was tested for 500000 cycles.
Average error per candidate: 39.352 percent
Learning time: 0.000 minutes
5. Parameter Values Used