1. Weights Found
2. Matchup to Input Frequencies
| Input1 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input2 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input3 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input4 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input5 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99999 |
| Input6 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99982 |
| Input7 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.002 | 0 | 236 |
| Cand2 | 0.000 | 0.998 | 0 | 99764 |
| Input8 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.017 | 0 | 1713 |
| Cand2 | 0.000 | 0.983 | 0 | 98287 |
| Input9 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.080 | 0 | 7995 |
| Cand2 | 0.000 | 0.920 | 0 | 92005 |
| Input10 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.239 | 0 | 23885 |
| Cand2 | 0.000 | 0.761 | 0 | 76115 |
| Input11 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.500 | 0.501 | 0 | 50059 |
| Cand2 | 0.500 | 0.499 | 0 | 49941 |
| Input12 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.758 | 0 | 75836 |
| Cand2 | 0.000 | 0.242 | 0 | 24164 |
| Input13 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.920 | 0 | 92024 |
| Cand2 | 0.000 | 0.080 | 0 | 7976 |
| Input14 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.983 | 0 | 98308 |
| Cand2 | 0.000 | 0.017 | 0 | 1692 |
| Input15 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.998 | 0 | 99756 |
| Cand2 | 0.000 | 0.002 | 0 | 244 |
| Input16 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 99980 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 |
| Input17 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input18 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Input19 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| input20 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Cand2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
3. Hasse Diagram
The following Hasse diagram (in output folder at OTSoftInputFileHasse.gif) summarizes the rankings obtained.
4. Testing the Grammar: Details
The grammar was tested for 100000 cycles.
Average error per candidate: 39.747 percent
Learning time: 0.000 minutes
5. Parameter Values Used