1. Weights Found
2. Matchup to Input Frequencies
| Input1 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.999 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input2 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input3 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input4 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Cand2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 100000 |
| Input5 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.002 | 0 | 201 |
| Cand2 | 0.000 | 0.998 | 0 | 99799 |
| Input6 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.025 | 0 | 2495 |
| Cand2 | 0.000 | 0.975 | 0 | 97505 |
| Input7 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.096 | 0 | 9560 |
| Cand2 | 0.000 | 0.904 | 0 | 90440 |
| Input8 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.199 | 0 | 19930 |
| Cand2 | 0.000 | 0.801 | 0 | 80070 |
| Input9 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.311 | 0 | 31068 |
| Cand2 | 0.000 | 0.689 | 0 | 68932 |
| Input10 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.412 | 0 | 41192 |
| Cand2 | 0.000 | 0.588 | 0 | 58808 |
| Input11 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.501 | 0 | 50098 |
| Cand2 | 0.000 | 0.499 | 0 | 49902 |
| Input12 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.571 | 0 | 57132 |
| Cand2 | 0.000 | 0.429 | 0 | 42868 |
| Input13 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.632 | 0 | 63206 |
| Cand2 | 0.000 | 0.368 | 0 | 36794 |
| Input14 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.677 | 0 | 67743 |
| Cand2 | 0.000 | 0.323 | 0 | 32257 |
| Input15 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.716 | 0 | 71594 |
| Cand2 | 0.000 | 0.284 | 0 | 28406 |
| Input16 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.749 | 0 | 74904 |
| Cand2 | 0.000 | 0.251 | 0 | 25096 |
| Input17 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.773 | 0 | 77306 |
| Cand2 | 0.000 | 0.227 | 0 | 22694 |
| Input18 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.795 | 0 | 79473 |
| Cand2 | 0.000 | 0.205 | 0 | 20527 |
| Input19 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.000 | 0.815 | 0 | 81496 |
| Cand2 | 0.000 | 0.185 | 0 | 18504 |
| input20 | Input Frequencies | Generated Frequencies | Input Number (exact) | Generated Number |
| Cand1 | 0.999 | 0.828 | 0 | 82767 |
| Cand2 | 0.001 | 0.172 | 0 | 17233 |
3. Hasse Diagram
The following Hasse diagram (in output folder at OTSoftInputFileHasse.gif) summarizes the rankings obtained.
4. Testing the Grammar: Details
The grammar was tested for 100000 cycles.
Average error per candidate: 32.369 percent
Learning time: 0.000 minutes
5. Parameter Values Used