Result of Applying Noisy Harmonic Grammar to SixP.txt

1-27-2017, 6:29 p.m.

OTSoft 2.5, release date 1/17/2017

1. Weights Found

10.000       *VpV
10.000       Ident(voice)

2. Matchup to Input Frequencies


   /apapapapapapa/              Input Fr. Gen Fr.  Input #     Gen. #
   apapapapapapa. # of b is 0     0.016   0.001                   139
   apapapapapaba. # of b is 1     0.016   0.017                  1655
   apapapapabapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1553
   apapapabapapa. # of b is 1     0.016   0.017                  1703
   apapabapapapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1649
   apabapapapapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1624
   abapapapapapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1565
   apapapapababa. # of b is 2     0.016   0.017                  1742
   apapapabapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1613
   apapapababapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1566
   apapabapapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1573
   apapabapabapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1644
   apapababapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1627
   apabapapapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1598
   apabapapabapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1630
   apabapabapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1636
   apababapapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1590
   abapapapapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1552
   abapapapabapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1597
   abapapabapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1623
   abapabapapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1585
   ababapapapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1578
   apapapabababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1595
   apapabapababa. # of b is 3     0.016   0.017                  1683
   apapababapaba. # of b is 3     0.016   0.015                  1542
   apapabababapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1608
   apabapapababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1623
   apabapabapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1620
   apabapababapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1626
   apababapapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1628
   apababapabapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1599
   apabababapapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1577
   abapapapababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1603
   abapapabapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1608
   abapapababapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1621
   abapabapapaba. # of b is 3     0.016   0.017                  1661
   abapabapabapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1619
   abapababapapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1635
   ababapapapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1575
   ababapapabapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1560
   ababapabapapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1588
   abababapapapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1557
   apapababababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1576
   apabapabababa. # of b is 4     0.016   0.017                  1667
   apababapababa. # of b is 4     0.016   0.017                  1673
   apabababapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1630
   apababababapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1583
   abapapabababa. # of b is 4     0.016   0.017                  1670
   abapabapababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1610
   abapababapaba. # of b is 4     0.016   0.015                  1522
   abapabababapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1591
   ababapapababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1605
   ababapabapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1567
   ababapababapa. # of b is 4     0.016   0.015                  1495
   abababapapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1624
   abababapabapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1613
   ababababapapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1572
   apabababababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1629
   abapababababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1614
   ababapabababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1615
   abababapababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1630
   ababababapaba. # of b is 5     0.016   0.016                  1588
   abababababapa. # of b is 5     0.016   0.016                  1593
   ababababababa. # of b is 6     0.016   0.002                   163

4. Testing the Grammar:  Details

The grammar was tested for 100000 cycles.

Average error per candidate:  0.001 percent

Learning time:  0.000 minutes



5. Parameter Values Used


   Noise was set at 1.

   Negative weights were not permitted.
   The number of times that a negative weight was reverted during learning and testing was 100328 out of 12800000 chances.

   The number of ties between winner and rival was 6 out of 6400000 chances.  Tie is within 0.00001.

   Noise was applied to individual tableau cells.

   Noise was applied after weights multiplied by violations.

   Initial Weights (final weights shown in parentheses)

10.000       10.000   10.000(10.000)   *VpV
10.000       10.000   10.000(10.000)   Ident(voice)

   Schedule for GLA Parameters

      Stage   Trials   PlastMark  PlastFaith 
     1        0          0.100      0.100      
     2        0          0.022      0.022      
     3        0          0.005      0.005      
     4        0          0.001      0.001      

      There were a total of 0 learning trials.
