Result of Applying Noisy Harmonic Grammar to SixP.txt

1-25-2017, 1:42 p.m.

OTSoft 2.5, release date 1/17/2017

1. Weights Found

5.000        *VpV
5.000        Ident(voice)

2. Matchup to Input Frequencies


   /apapapapapapa/              Input Fr. Gen Fr.  Input #     Gen. #
   apapapapapapa. # of b is 0     0.016   0.015                  1473
   apapapapapaba. # of b is 1     0.016   0.015                  1463
   apapapapabapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1604
   apapapabapapa. # of b is 1     0.016   0.015                  1540
   apapabapapapa. # of b is 1     0.016   0.015                  1497
   apabapapapapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1595
   abapapapapapa. # of b is 1     0.016   0.016                  1570
   apapapapababa. # of b is 2     0.016   0.016                  1575
   apapapabapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1575
   apapapababapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1558
   apapabapapaba. # of b is 2     0.016   0.015                  1538
   apapabapabapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1599
   apapababapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1603
   apabapapapaba. # of b is 2     0.016   0.017                  1668
   apabapapabapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1570
   apabapabapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1594
   apababapapapa. # of b is 2     0.016   0.015                  1526
   abapapapapaba. # of b is 2     0.016   0.016                  1561
   abapapapabapa. # of b is 2     0.016   0.015                  1504
   abapapabapapa. # of b is 2     0.016   0.015                  1527
   abapabapapapa. # of b is 2     0.016   0.016                  1579
   ababapapapapa. # of b is 2     0.016   0.015                  1540
   apapapabababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1570
   apapabapababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1642
   apapababapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1575
   apapabababapa. # of b is 3     0.016   0.015                  1505
   apabapapababa. # of b is 3     0.016   0.016                  1619
   apabapabapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1584
   apabapababapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1558
   apababapapaba. # of b is 3     0.016   0.015                  1504
   apababapabapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1633
   apabababapapa. # of b is 3     0.016   0.015                  1485
   abapapapababa. # of b is 3     0.016   0.015                  1525
   abapapabapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1613
   abapapababapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1567
   abapabapapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1552
   abapabapabapa. # of b is 3     0.016   0.015                  1507
   abapababapapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1641
   ababapapapaba. # of b is 3     0.016   0.016                  1608
   ababapapabapa. # of b is 3     0.016   0.016                  1555
   ababapabapapa. # of b is 3     0.016   0.015                  1488
   abababapapapa. # of b is 3     0.016   0.015                  1542
   apapababababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1575
   apabapabababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1571
   apababapababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1590
   apabababapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1550
   apababababapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1553
   abapapabababa. # of b is 4     0.016   0.015                  1542
   abapabapababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1563
   abapababapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1587
   abapabababapa. # of b is 4     0.016   0.015                  1537
   ababapapababa. # of b is 4     0.016   0.016                  1561
   ababapabapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1551
   ababapababapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1622
   abababapapaba. # of b is 4     0.016   0.016                  1569
   abababapabapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1564
   ababababapapa. # of b is 4     0.016   0.016                  1563
   apabababababa. # of b is 5     0.016   0.015                  1527
   abapababababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1644
   ababapabababa. # of b is 5     0.016   0.016                  1562
   abababapababa. # of b is 5     0.016   0.015                  1524
   ababababapaba. # of b is 5     0.016   0.016                  1588
   abababababapa. # of b is 5     0.016   0.015                  1544
   ababababababa. # of b is 6     0.016   0.016                  1581

4. Testing the Grammar:  Details

The grammar was tested for 100000 cycles.

Average error per candidate:  0.000 percent

Learning time:  0.000 minutes



5. Parameter Values Used


   Noise was set at 1.

   Negative weights were permitted.
   The number of times that a negative weight was recorded during learning and testing was 99773 out of 12800000 chances.

   Noise was applied to individual tableau cells.

   Noise was applied after weights multiplied by violations.

   Initial Weights (final weights shown in parentheses)

5.000        5.000   5.000 (5.000)   *VpV
5.000        5.000   5.000 (5.000)   Ident(voice)

   Schedule for GLA Parameters

      Stage   Trials   PlastMark  PlastFaith 
     1        0          0.100      0.100      
     2        0          0.022      0.022      
     3        0          0.005      0.005      
     4        0          0.001      0.001      

      There were a total of 0 learning trials.
