Result of Applying Noisy Harmonic Grammar to SixP.txt

2-21-2017, 7:40 p.m.

OTSoft 2.5, release date 1/17/2017

1. Weights Found

5.000        *VpV
5.000        Ident(voice)

2. Matchup to Input Frequencies


   /apapapapapapa/              Input Fr. Gen Fr.  Input #     Gen. #
   apapapapapapa. # of b is 0     0.016   0.045                  4469
   apapapapapaba. # of b is 1     0.016   0.024                  2442
   apapapapabapa. # of b is 1     0.016   0.024                  2430
   apapapabapapa. # of b is 1     0.016   0.025                  2474
   apapabapapapa. # of b is 1     0.016   0.025                  2456
   apabapapapapa. # of b is 1     0.016   0.025                  2535
   abapapapapapa. # of b is 1     0.016   0.024                  2448
   apapapapababa. # of b is 2     0.016   0.013                  1296
   apapapabapaba. # of b is 2     0.016   0.013                  1333
   apapapababapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1393
   apapabapapaba. # of b is 2     0.016   0.013                  1337
   apapabapabapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1415
   apapababapapa. # of b is 2     0.016   0.013                  1342
   apabapapapaba. # of b is 2     0.016   0.014                  1369
   apabapapabapa. # of b is 2     0.016   0.013                  1334
   apabapabapapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1352
   apababapapapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1368
   abapapapapaba. # of b is 2     0.016   0.014                  1360
   abapapapabapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1433
   abapapabapapa. # of b is 2     0.016   0.013                  1344
   abapabapapapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1400
   ababapapapapa. # of b is 2     0.016   0.014                  1394
   apapapabababa. # of b is 3     0.016   0.010                  1037
   apapabapababa. # of b is 3     0.016   0.010                  1048
   apapababapaba. # of b is 3     0.016   0.010                  1012
   apapabababapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1036
   apabapapababa. # of b is 3     0.016   0.011                  1089
   apabapabapaba. # of b is 3     0.016   0.010                  1032
   apabapababapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1043
   apababapapaba. # of b is 3     0.016   0.010                  1035
   apababapabapa. # of b is 3     0.016   0.010                   992
   apabababapapa. # of b is 3     0.016   0.011                  1052
   abapapapababa. # of b is 3     0.016   0.010                   976
   abapapabapaba. # of b is 3     0.016   0.010                  1016
   abapapababapa. # of b is 3     0.016   0.011                  1051
   abapabapapaba. # of b is 3     0.016   0.010                  1017
   abapabapabapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1047
   abapababapapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1043
   ababapapapaba. # of b is 3     0.016   0.010                   988
   ababapapabapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1044
   ababapabapapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1029
   abababapapapa. # of b is 3     0.016   0.010                  1001
   apapababababa. # of b is 4     0.016   0.014                  1382
   apabapabababa. # of b is 4     0.016   0.014                  1389
   apababapababa. # of b is 4     0.016   0.014                  1417
   apabababapaba. # of b is 4     0.016   0.014                  1386
   apababababapa. # of b is 4     0.016   0.013                  1320
   abapapabababa. # of b is 4     0.016   0.014                  1393
   abapabapababa. # of b is 4     0.016   0.013                  1326
   abapababapaba. # of b is 4     0.016   0.013                  1347
   abapabababapa. # of b is 4     0.016   0.013                  1336
   ababapapababa. # of b is 4     0.016   0.013                  1316
   ababapabapaba. # of b is 4     0.016   0.014                  1398
   ababapababapa. # of b is 4     0.016   0.013                  1312
   abababapapaba. # of b is 4     0.016   0.014                  1384
   abababapabapa. # of b is 4     0.016   0.014                  1386
   ababababapapa. # of b is 4     0.016   0.013                  1338
   apabababababa. # of b is 5     0.016   0.024                  2396
   abapababababa. # of b is 5     0.016   0.025                  2536
   ababapabababa. # of b is 5     0.016   0.025                  2488
   abababapababa. # of b is 5     0.016   0.025                  2466
   ababababapaba. # of b is 5     0.016   0.024                  2350
   abababababapa. # of b is 5     0.016   0.025                  2535
   ababababababa. # of b is 6     0.016   0.045                  4487

4. Testing the Grammar:  Details

The grammar was tested for 100000 cycles.

Average error per candidate:  0.005 percent

Learning time:  0.000 minutes



5. Parameter Values Used


   Noise was set at 1.

   Negative weights were not permitted.
   The number of times that a negative weight was reverted during learning and testing was 2 out of 12600000 chances.

   The number of ties between winner and rival was 0 out of 6400000 chances.  Tie is within 0.00001.

   Noise was applied to individual tableau cells.

   Noise was applied before weights multiplied by violations.

   Initial Weights (final weights shown in parentheses)

5.000        5.000   5.000 (5.000)   *VpV
5.000        5.000   5.000 (5.000)   Ident(voice)

   Schedule for GLA Parameters

      Stage   Trials   PlastMark  PlastFaith 
     1        0          0.100      0.100      
     2        0          0.022      0.022      
     3        0          0.005      0.005      
     4        0          0.001      0.001      

      There were a total of 0 learning trials.
