	wb	Segment	Strong	Accent	Rise	Fall	J2	J3	J4	J5	Realsyl
#	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MwSuJ1	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+
MsSuJ1	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+
MsSlJ1	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+
MwSlJ1	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
MsSdJ1	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+
MwUuJ1	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
MwUlJ1	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
MwSdJ1	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+
MsUlJ1	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
MsUuJ1	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
MwUuJ2	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
MsUlJ2	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+
MwUlJ2	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+
MsSdJ2	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+
MsUuJ2	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+
MwSdJ2	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	+
MwSuJ2	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
MsSlJ2	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+
MsSuJ2	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+
MwSlJ2	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+
MsSdJ3	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
MwUuJ3	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+
MsSlJ3	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+
MwUlJ3	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+
MwSuJ3	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+
MsUlJ3	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+
MwSdJ3	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+
MwSlJ3	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+
MsSuJ3	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+
MsUuJ3	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+
MsSdJ4	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+
MwUuJ4	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+
MwUlJ4	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+
MsSlJ4	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+
MsUlJ4	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
MwSdJ4	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+
MwSuJ4	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+
MsSuJ4	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+
MsUuJ4	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+
MwSlJ4	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+
MsSlJ5	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
MsSdJ5	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
MwUlJ5	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+
MsUlJ5	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
MwUuJ5	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+
MwSdJ5	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
MsUuJ5	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+
MwSlJ5	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+
MsSuJ5	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
MwSuJ5	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
LB2	-	+	0	0	0	0	+	-	-	-	-
LB3	-	+	0	0	0	0	+	+	-	-	-
LB4	-	+	0	0	0	0	+	+	+	-	-
LB5	-	+	0	0	0	0	+	+	+	+	-
